Внутренняя система оценки качества образования
Качество образования — комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и /или потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы.
Внутренняя система оценки качества образования в автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» создана с целью своевременного получения объективной информации о соответствии образовательной деятельности Университета, её ресурсного обеспечения и образовательных результатов требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, профессиональных стандартов, запросам работодателей и ожиданиям обучающихся и функционирует с февраля 2022 года.
Отчет о результатах самообследования за 2023 год
Отчет о результатах самообследования за 2022 год
Отчет о результатах самообследования за 2021 год
Отчет о результатах самообследования за 2020 год
Задачами внутренней системы оценки качества образования в Российском университет кооперации являются:
- формирование единой системы критериев и контроля состояния качества образования в Университете, обеспечивающие определение факторов и своевременное выявление недостатков, влияющих на качество образования;
- проведение аккредитационного мониторинга по программам среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в Университете согласно показателям и методике расчета, утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
- организация процедуры сбора данных о состоянии качества образования в Университете на регулярной основе;
- проведение опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования в Университете;
- проведение опросов педагогических и научных работников Университета об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализуемых образовательных программ;
- проведение опросов обучающихся Университета об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик;
- проведение опросов потребителей образовательных услуг об удовлетворенности качеством условий и организации образовательного процесса;
- анализ и объективная оценка результатов состояния качества образования в Университете;
- разработка решений по совершенствованию качества образования в Университете на основе результатов проведенного анализа;
- контроль реализации выработанных решений и совершенствование показателей качества образования (путем последующего мониторинга и сравнения результатов в динамике);
- повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности Университета и улучшении ее результатов.
- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования в Университете по реализуемым образовательным программам посредством размещения результатов оценки на сайте образовательной организации;
- усиление взаимодействия Университета с профильными организациями и представителями объединений работодателей по вопросам совершенствования качества образования и трудоустройства выпускников;
- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного процесса.
Внутренняя оценка качества образования Университета направлена на:
- гарантированное соблюдение требований федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований и профессиональных стандартов;
- обеспечение высокого качества подготовки обучающихся и достижение удовлетворенности потребителей (обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей) качеством реализуемых в Университете образовательных программ;
- повышение привлекательности реализуемых в Университете образовательных программ для обучающихся, представителей регионального и национального рынка труда;
- обеспечение конкурентоспособности реализуемых в Университете образовательных программ.
Объекты внутренней системы оценки качества образования в Университете:
- информация об Университете, размещенная на информационных стендах и сайте образовательной организации;
- условия реализации образовательного процесса;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- доступность образовательных услуг для инвалидов;
- электронная информационно-образовательная среда;
- содержание образовательных программ, реализуемых Университетом;
- результаты освоения обучающимися образовательных программ;
- деятельность научно-педагогических работников, осуществляющих научную и образовательную деятельность по реализуемым образовательным программам;
- воспитательная (внеучебная) деятельность;
- трудоустройство выпускников Университета.
В рамках внутренней системы оценки качества образования в Университете используются следующие методы оценки:
- анкетирование, интервьюирование и наблюдение;
- самооценка, самоанализ, самообследование;
- обработка статистической информации;
- тестирование;
- экспертиза.
Основными направлениями, по которым осуществляется внутренняя оценка качества образования в Университете являются:
· оценка качества содержания реализуемых в Университете образовательных программ (профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования и высшего образования);
· оценка качества подготовки обучающихся по реализуемым в Университете образовательным программам (профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, среднего профессионального образования, высшего образования);
· оценка качества открытости, доступности, условий осуществления и ресурсного обеспечения (материально-техническое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение) образования в Университете;
· оценка удовлетворенности качеством образования в Университете потребителями (обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся, работодателями), научными и педагогическими работниками Университета.
Положение о внутренней системе оценки качества образования в Российском университете кооперации
Результаты анкетирования (декабрь 2022 года)
Результаты анкетирования (июнь 2022 года)
-
Оценка удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
Отчет по внутренней системе оценки качества образования Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации за 2021-2022 учебный год
ПЛАН-ГРАФИК Мероприятий внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя оценка качества образовательной деятельности в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации по образовательным программам
Результаты оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
Российского университета кооперации в 2022 году
Уровень образования/ наименование образовательной программы | Сведения об оценке качества образовательной деятельности в Российском университете кооперации по образовательным программам (декабрь 2022) | ||||
Среднее профессиональное образование | |||||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Результаты анкетирования | ||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Результаты анкетирования | ||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Результаты анкетирования | ||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Результаты анкетирования | ||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Результаты анкетирования | ||||
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Результаты анкетирования | ||||
38.02.07 Банковское дело | Результаты анкетирования | ||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Результаты анкетирования | ||||
43.02.14 Гостиничное дело | Результаты анкетирования | ||||
Высшее образование, бакалавриат | |||||
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | Результаты анкетирования | ||||
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в экономике | Результаты анкетирования | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Результаты анкетирования | ||||
38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит
| Результаты анкетирования | ||||
38.03.01 Экономика, профиль Мировая экономика | Результаты анкетирования | ||||
38.03.01 Экономика, профиль Налоги и налогообложение | Результаты анкетирования | ||||
38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит | Результаты анкетирования | ||||
38.03.01 Экономика, профиль Экономика организаций
| Результаты анкетирования | ||||
38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организаций
| Результаты анкетирования | ||||
38.03.02 Менеджмент, профиль Управление проектами | Результаты анкетирования | ||||
38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | Результаты анкетирования | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | Результаты анкетирования | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственно-частное партнерство | Результаты анкетирования | ||||
38.03.06 Торговое дело, профиль Маркетинг и рыночная аналитика | Результаты анкетирования | ||||
38.03.07 Товароведение, профиль Экспертиза качества и безопасности товаров | Результаты анкетирования | ||||
40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой | Результаты анкетирования | ||||
40.03.01 Юриспруденция, профиль Юриспруденция | Результаты анкетирования | ||||
Высшее образование, магистратура | |||||
09.04.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | Результаты анкетирования | ||||
19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания, профиль Управление качеством пищевой продукции | Результаты анкетирования | ||||
38.04.01 Экономика, профиль Анализ, учет и планирование финансово-хозяйственной деятельности в отраслях экономики | Результаты анкетирования | ||||
38.04.01 Экономика, профиль Налогообложение и налоговый консалтинг | Результаты анкетирования | ||||
38.04.01 Экономика, профиль Экономика и управление организацией | Результаты анкетирования | ||||
38.04.02 Менеджмент, профиль Стратегический менеджмент | Результаты анкетирования | ||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Региональное управление | Результаты анкетирования | ||||
38.04.08 Финансы и кредит, профиль Корпоративные финансы | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Правовое регулирование международных экономических отношений | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Правоохранительная и правозащитная деятельность | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юридическое консультирование и представительство в суде | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юрист в сфере государственного и муниципального управления | Результаты анкетирования | ||||
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юрист в сфере частного права | Результаты анкетирования | ||||
Высшее образование, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||
38.06.01 Экономика, профиль Финансы, денежное обращение и кредит | Результаты анкетирования | ||||
38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Результаты анкетирования | ||||
40.06.01 Юриспруденция, профиль Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | Результаты анкетирования | ||||
40.06.01 Юриспруденция, профиль Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право | Результаты анкетирования | ||||
40.06.01 Юриспруденция, профиль Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Результаты анкетирования | ||||
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | Результаты анкетирования | ||||
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Результаты анкетирования |
Результаты оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
Российского университета кооперации в 2023 году
Уровень образования/ наименование образовательной программы |
Оценка обучающимися Чебоксарского кооперативного
института удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса по образовательной программе |
Оценка обучающимися Чебоксарского
кооперативного института качества преподавания дисциплин (модулей) и профессионального мастерства преподавателей Университета |
Оценка педагогическими и научными работниками Чебоксарского
кооперативного института удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности по образовательной программе | Оценка работодателями и (или) их объединениями удовлетворенности качеством образования по образовательной программе |
Дополнительное профессиональное образование | Результаты анкетирования | - | - | - |
Оценка потребителями качества условий и организации образовательного процесса в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации | Результаты анкетирования | - | - | - |
Среднее профессиональное образование | ||||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
09.02.07 Информационные системы и программирование | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.02.07 Банковское дело | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
43.02.14 Гостиничное дело | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
09.03.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в экономике | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, профиль Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Мировая экономика | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Налоги и налогообложение | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.01 Экономика, профиль Экономика организаций | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Менеджмент организаций | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Управление проектами | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственное и муниципальное управление | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Государственно-частное партнерство | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.06 Торговое дело, профиль Маркетинг и рыночная аналитика | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.03.07 Товароведение, профиль Экспертиза качества и безопасности товаров | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.03.01 Юриспруденция, профиль Юриспруденция | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
Высшее образование - Магистратура | ||||
09.04.03 Прикладная информатика, профиль Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
19.04.04 Технология продукции и организации общественного питания, профиль Управление качеством пищевой продукции | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.04.01 Экономика, профиль Анализ, учет и планирование финансово-хозяйственной деятельности в отраслях экономики | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.04.01 Экономика, профиль Налогообложение и налоговый консалтинг | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.04.01 Экономика, профиль Экономика и управление организацией | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.04.02 Менеджмент, профиль Стратегический менеджмент | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление, профиль Региональное управление | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
38.04.08 Финансы и кредит, профиль Корпоративные финансы | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Правовое регулирование международных экономических отношений | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Правоохранительная и правозащитная деятельность | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юридическое консультирование и представительство в суде | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юрист в сфере государственного и муниципального управления | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
40.04.01 Юриспруденция, профиль Юрист в сфере частного права | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования |
Высшее образование, подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||
38.06.01 Экономика, профиль Финансы, денежное обращение и кредит | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
38.06.01 Экономика, профиль Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
40.06.01 Юриспруденция, профиль Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
40.06.01 Юриспруденция, профиль Конституционное право; конституционный и судебный процесс; муниципальное право | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
40.06.01 Юриспруденция, профиль Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | Результаты анкетирования | Результаты анкетирования | - | - |
Результаты оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
Российского университета кооперации в 2024 году