Финансово-хозяйственная деятельность
Сведения об объеме образовательной деятельности за 2023 год
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс.руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс.руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс.руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
--- | 1 469,3 | --- | 182 731,7 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
1 | 2 | 3 |
2019 | 154 824 | 139 309 |
2020 | 164 299 | 125 602 |
2021 | 177 383 | 126 568 |
2022 | 212 737 | 136 711 |
Выберите филиал: