Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/специализация) | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Среднее профессиональное образование | 25 | 769 | |||||
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Без специализации | Очная | 9 | |||
38.02.07 | Банковское дело | Без специализации | Очная | 92 | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Без специализации | Очная | 59 | |||
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Без специализации | Очная | 25 | 74 | ||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Без специализации | Очная | 155 | |||
Заочная | 54 | ||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Без специализации | Очная | 100 | |||
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Без специализации | Очная | 35 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Без специализации | Очная | 110 | |||
Заочная | 81 | ||||||
Высшее образование - бакалавриат | 1970 | ||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | Очная | 31 | |||
Заочная | 10 | ||||||
Архитектура предприятий | Очная | 0 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Частно-государственное партнерство | Очная | 15 | |||
Заочная | 57 | ||||||
Управление социально-экономическим развитием региона | Очная | 29 | |||||
Заочная | 45 | ||||||
38.03 02 | Менеджмент | Кадровый менеджмент | Заочная | 0 | |||
Менеджмент в спортивной индустрии | Заочная | 9 | |||||
Управление проектами | Заочная | 37 | |||||
Управление человеческими ресурсами | Очная | 21 | |||||
Заочная | 73 | ||||||
Финансовый менеджмент | Очная | 10 | |||||
Заочная | 35 | ||||||
09.03 03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в области экономики | Очная | 0 | |||
Заочная | 45 | ||||||
Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | Очная | 16 | |||||
Заочная | 0 | ||||||
19.03 04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Заочная | 102 | |||
Технология и организация ресторанного дела | Очная | 4 | |||||
Заочная | 124 | ||||||
38.03 06 | Торговое дело | Коммерция | Очная | 24 | |||
Заочная | 71 | ||||||
Логистика и управление цепями поставок | Очная | 6 | |||||
Заочная | 5 | ||||||
Логистика в торговле | Очная | 13 | |||||
Заочная | 22 | ||||||
38.03 07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управление качеством продукции | Очная | 7 | |||
Заочная | 9 | ||||||
Экспертиза качества и безопасности товаров | Заочная | 5 | |||||
38.03 01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 51 | |||
Заочная | 95 | ||||||
Внешнеэкономическая деятельность предприятий | Очная | 42 | |||||
Мировая экономика | Очная | 22 | |||||
Финансы и кредит | Очная | 48 | |||||
Заочная | 142 | ||||||
Экономика малого и среднего бизнеса | Очная | 12 | |||||
Заочная | 47 | ||||||
Экономика предприятий и организаций | Очная | 8 | |||||
Заочная | 81 | ||||||
Налоги и налогообложение | Очная | 45 | |||||
Заочная | 41 | ||||||
Банковское дело | Очная | 0 | |||||
Экономика предприятия и предпринимательские риски | Заочная | 19 | |||||
40.03 01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | Очная | 194 | |||
Заочная | 232 | ||||||
Очно-заочная | 68 | ||||||
Высшее образование - магистратура | 915 | ||||||
38.04 04 | Государственное и муниципальное управление | Региональное управление | Очная | 9 | |||
Заочная | 35 | ||||||
38.04 02 | Менеджмент | Менеджмент в коммерческих организациях | Очная | 21 | |||
Заочная | 18 | ||||||
Стратегический менеджмент в спортивной индустрии | Заочная | 9 | |||||
Менеджмент в сфере здравоохранения | Заочная | 21 | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в коммерческих организациях | Очная | 14 | |||
Заочная | 20 | ||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Управление качеством пищевой продукции | Заочная | 20 | |||
38.04.06 | Торговое дело | Инновационная коммерческая деятельность | Заочная | 11 | |||
Стратегическая логистика в торговле | Заочная | 14 | |||||
38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами компаний и финансовых институтов | Очная | 3 | |||
Заочная | 49 | ||||||
38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 0 | |||
Заочная | 27 | ||||||
Экономика и управление организацией | Очная | 28 | |||||
Заочная | 46 | ||||||
Экономика организации | Очная | 8 | |||||
Заочная | 6 | ||||||
Налоговый менеджмент | Очная | 9 | |||||
Заочная | 25 | ||||||
Внешнеэкономическая деятельность компаний | Очная | 27 | |||||
Заочная | 32 | ||||||
Бухгалтерский учет и налогообложение | Заочная | 16 | |||||
Экономика отраслевых комплексов | Заочная | 1 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере государственной службы, в правосудии и бизнесе | Очная | 10 | |||
Заочная | 127 | ||||||
Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти | Очная | 3 | |||||
Заочная | 49 | ||||||
Бизнес и власть: правовые основы взаимодействия | Очная | 10 | |||||
Заочная | 45 | ||||||
Магистр частного права | Очная | 6 | |||||
Заочная | 29 | ||||||
Правоохранительная и правозащитная деятельность | Очная | 12 | |||||
Заочная | 56 | ||||||
Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной России | Заочная | 68 | |||||
Правовое регулирование международных экономических отношений | Заочная | 31 | |||||
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 28 | ||||||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | Заочная | 4 | |||
Бухгалтерский учет, статистика | Заочная | 3 | |||||
Финансы, денежное обращение и кредит | Заочная | 0 | |||||
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Очная | 1 | |||
Заочная | 9 | ||||||
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | Очная | 0 | |||||
Заочная | 5 | ||||||
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | Очная | 1 | |||||
Заочная | 3 | ||||||
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Заочная | 1 | |||||
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Социальная философия | Заочная | 1 | |||
ИТОГО | 25 | 3707 |
Код | Направление подготовки/специальность | Направленность (профиль/ специализация) | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||||
Колледж |
|
|
| 1 | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Без специализации | заочная |
|
| 1 | |
Высшее образование - магистратура | 4 | ||||||
38.04.01 | Экономика | Экономика и управление организацией | заочная | 1 | |||
38.04.01 | Экономика | Экономика организации | заочная | 1 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | заочная | 1 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти | заочная | 1 | |||
ИТОГО |
|
| 5 |
Код | Наименование | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Среднее профессиональное образование | |||||
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 3 года 10 месяцев | - | Русский |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | очная | 3 года 10 месяцев | - | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная, заочная | 2 года 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная, заочная | 1 год 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 2 года 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | очная | 1 год 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | 2 года 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
38.02.07 | Банковское дело | очная | 2 года 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
38.02.07 | Банковское дело | очная | 1 год 10 месяцев | 11.11.2019 | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | 2 года 10 месяцев | - | Русский |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная, заочная | 1 год 10 месяцев | - | Русский |
Высшее образование – бакалавриат | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика, Прикладная информатика в области экономики | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
09.03.03 | Прикладная информатика, Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, Организация производства и обслуживания в индустрии питания | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания, Технология и организация ресторанного дела | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Внешнеэкономическая деятельность предприятий | очная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Экономика малого и среднего бизнеса | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Экономика предприятий и организаций | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Налоги и налогообложение | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Мировая экономика | очная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Банковское дело | очная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.01 | Экономика, Экономика предприятия и предпринимательские риски | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Кадровый менеджмент | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Управление проектами | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Управление человеческими ресурсами | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Менеджмент в спортивной индустрии | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Государственно-частное партнерство | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Частно-государственное партнерство | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, Управление социально-экономическим развитием региона | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.05 | Бизнес-информатика, Электронный бизнес | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.05 | Бизнес-информатика, Архитектура предприятий | очная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, Коммерция | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, Логистика и управление цепями поставок | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.06 | Торговое дело, Логистика в торговле | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.07 | Товароведение, Экспертиза качества и безопасности товаров | заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
38.03.07 | Товароведение, Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации и управления качеством | очная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
40.03.01 | Юриспруденция, Гражданско-правовая | очная, очно-заочная, заочная | 4 года | 11.11.2019 | Русский |
Высшее образование – магистратура | |||||
09.04.03 | Прикладная информатика, Прикладная информатика в коммерческих организациях | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания, Управление качеством пищевой продукции | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Налоговый менеджмент | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Внешнеэкономическая деятельность компаний | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Экономика и управление организацией | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Экономика организации | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Экономика отраслевых комплексов | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет и контроль бюджетных и автономных организаций | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, Менеджмент в коммерческих организациях | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, Стратегический менеджмент в спортивной индустрии | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.02 | Менеджмент, Менеджмент в сфере здравоохранения | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление, Региональное управление | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, Инновационная коммерческая деятельность | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, Стратегическая логистика в торговле | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.06 | Торговое дело, Стратегическое управление логистикой | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
38.04.08 | Финансы и кредит, Управление финансами компаний и финансовых институтов | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Бизнес и власть: правовые основы взаимодействия | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Правовое регулирование международных экономических отношений | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной России | заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Юрист в сфере государственной службы, в правосудии и бизнесе | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Магистр частного права | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
40.04.01 | Юриспруденция, Правоохранительная и правозащитная деятельность | очная, заочная | 2 года | 11.11.2019 | Русский |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | |||||
38.06.01 | Экономика, Экономика и управление народным хозяйством | заочная | 3 года | - | Русский |
38.06.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, статистика | заочная | 3 года | - | Русский |
38.06.01 | Экономика, Финансы, денежное обращение и кредит | заочная | 3 года | - | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция, Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | заочная | 3 года | - | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция, Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право | очная, заочная | 3 года | - | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция, Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право | очная, заочная | 3 года | - | Русский |
40.06.01 | Юриспруденция, Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | заочная | 3 года | - | Русский |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение, Социальная философия | заочная | 3 года | - | Русский |
Код профессии | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1. | 2. | 3. | 4. |
11176 | Бармен | Очно-заочная, 144 часа | русский |
12965 | Контролер-кассир | Очно-заочная, 142 часа | русский |
13456 | Маникюрша | Очно-заочная, 288 часов | русский |
16399 | Официант | Очно-заочная, 144 часа | русский |
16437 | Парикмахер | Очно-заочная, 288 часов | русский |
16675 | Повар | Очно-заочная, 288 часов | русский |
17351 | Продавец непродовольственных товаров | Очно-заочная, 144 часа | русский |
17353 | Продавец продовольственных товаров | Очно-заочная, 144 часа | русский |
Наименование образовательных программ | Срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1. | 2. | 3. |
Дополнительное образование детей и взрослых | ||
Актуальные вопросы современной экономики | Очно-заочная, 36 часов | русский |
Современное программирование | Очно-заочная, 36 часов | русский |
Интенсивный курс по математике | Очно-заочная, 24 часов | русский |
Школа программиста | Очно-заочная, 72 часов | русский |
Дополнительное профессиональное образование: | ||
Повышение квалификации | ||
1С: Бухгалтерия (Предприятие) | Очно-заочная, 72 часа | русский |
Актуальные вопросы налогообложения организаций, предпринимателей и физических лиц | Очно-заочная, 72 часа | русский |
Анализ, прогнозирование и визуализация информации при помощи MICROSOFT EXCEL и MICROSOFT POWERPOINT | Очно-заочная, 48 часа | русский |
Бухгалтерский учет и аудит | Очно-заочная, 144 часа | русский |
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Очная, 120 часа | русский |
Планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной деятельности как ключевой инструмент развития физкультурно-спортивных организаций | Очно-заочная, 144 часа | русский |
Совершенствование IT-инфраструктуры кредитной организации | Очно-заочная, 30 часа | русский |
Управление проектами | Очно-заочная, 120 часа | русский |
Управление снабжением и запасами | Очно-заочная, 42 часа | русский |
Управленческие навыки руководителя | Очно-заочная, 120 часа | русский |
Профессиональная переподготовка | ||
Банковское дело | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Контрактный управляющий (специалист-эксперт в сфере закупок) | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Логистика и управление цепями поставок | Очно-заочная, 324 часа | русский |
Менеджмент в образовании | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Образование и педагогика | Очно-заочная, 488 часа | русский |
Правовое обеспечение бизнеса | Очно-заочная, 300 часа | русский |
Стратегический и тактический менеджмент | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Товарная экспертиза | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Управление персоналом | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Финансовый менеджмент | Очно-заочная, 252 часа | русский |
Экономика предприятия | Очно-заочная, 300 часа | русский |
Юриспруденция | Очно-заочная, 540 часа | русский |
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулям) | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование электронного обучения/ дистанционных технологий | Является адаптированной |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Высшее образование – бакалавриат
| ||||||||||
38.03.01
| Экономика | Налоги и налогообложение |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
План
очно-заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
График
очно-заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.01
| Экономика | Экономика предприятия и предпринимательские риски |
Описание
|
План
заочная форма
План
очно-заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
График
очно-заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.01
| Экономика | Внешнеэкономическая деятельность предприятий |
Описание
|
План
очная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.01
| Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
План
очно-заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
График
очно-заочная форма
|
Производственная
практика
Преддипломная
практика |
Документы
|
нет
| нет |
38.03.01
| Экономика | Финансы и кредит |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
План
очно-заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
График
очно-заочная форма
|
Учебная
практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.02
| Менеджмент | Управление проектами |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.02
| Менеджмент | Финансовый менеджмент |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.04
| Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Учебная
практика
Преддипломная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.05
| Бизнес-информатика | Архитектура предприятий |
Описание
|
План
очная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.06
| Торговое дело | Коммерция |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.06
| Торговое дело | Логистика |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.03.07
| Товароведение | Экспертиза качества и безопасности товаров |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
40.03.01
| Юриспруденция | Гражданско-правовая |
Описание
|
План
очная форма
План
очно-заочная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
очно-заочная форма
График
заочная форма
|
Учебная
практика
Производственная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
09.03.03
| Прикладная информатика | Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Учебная
практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
19.03.04
| Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Учебная
практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
Высшее образование – магистратура
| ||||||||||
38.04.01
| Экономика | Налоговый менеджмент |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Учебная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.01
| Экономика | Экономика отраслевых комплексов |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.01
| Экономика | Внешнеэкономическая деятельность компаний |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.01
| Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Преддипломная
практика |
Документы
|
нет
| нет |
38.04.01
| Экономика | Экономика и управление организацией |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.08
| Финансы и кредит | Управление финансами компаний и финансовых институтов |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.02
| Менеджмент | Менеджмент в коммерческих организациях |
Описание
|
План
очная форма
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
очная форма
График
заочная форма
|
Учебная
практика
Производственная
практика
Преддипломная
практика |
Документы
|
нет
| нет |
38.04.02
| Менеджмент | Стратегический менеджмент в спортивной индустрии |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.02
| Менеджмент | Менеджмент в сфере здравоохранения |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.04
| Государственное и муниципальное управление | Региональное управление |
Описание
|
План
заочная форма
|
Аннотация
|
График
заочная форма
|
Учебная
практика
Производственная
практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.04.06 | Торговое дело | Инновационная коммерческая деятельность | Описание | План
заочная форма | Аннотация | График
заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | Описание | План
очная форма План заочная форма | Аннотация | График
очная форма График заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере частного права | Описание | План
очная форма План заочная форма | Аннотация | График
очная форма График заочная форма | Юридическое консультирование | Документы |
нет
| нет |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое регулирование международных экономических отношений | Описание | План
заочная форма | Аннотация | График
заочная форма | Научно-исследовательская
практика Педагогическая практика Юридическое консультирование | Документы |
нет
| нет |
40.04.01 | Юриспруденция | Конституционно-правовые и административные основы организации государственной и муниципальной власти | Описание |
План
заочная форма | Аннотация | График
заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.04.01 | Юриспруденция | Организационно-правовые основы судоустройства и судопроизводства в современной России | Описание | План
заочная форма | Аннотация | График
заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в коммерческих организациях | Описание | План
заочная форма | Аннотация | График
заочная форма | Учебная
практика Производственная практика | Документы |
нет
| нет |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Управление качеством пищевой продукции | Описание | План
заочная форма | Аннотация | График
заочная форма | Производственная
практика Преддипломная практика | Документы |
нет
| нет |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| ||||||||||
38.06.01
| Экономика | Экономика и управление народным хозяйством - региональная экономика |
Описание
|
План заочная форма
|
Аннотация
|
График заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.06.01
| Экономика | Финансы, денежное обращение и кредит |
Описание
|
План заочная форма
|
Аннотация
|
График заочная форма
|
Практика
|
Документы
|
нет
| нет |
38.06.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, статистика | Описание | План заочная форма | Аннотация | График заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.06.01 | Юриспруденция | Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве | Описание | План заочная форма | Аннотация | График заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.06.01 | Юриспруденция | Конституционное право, конституционный судебный процесс; муниципальное право | Описание | План заочная форма | Аннотация | График заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.06.01 | Юриспруденция | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное партнерство | Описание | План заочная форма | Аннотация | График заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
40.06.01 | Юриспруденция | Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право | Описание | План заочная форма | Аннотация | График заочная форма | Практика | Документы |
нет
| нет |
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулям) | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (электронное обучение/ дистанционные технологии/ нет) |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Среднее профессиональное образование
| |||||||||
38.02.01
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Без специализации
на базе 9 классов |
Описание
|
заочная форма
очная форма
|
Аннотация
|
заочная форма
очная форма
|
Практика
|
Документы
|
Нет
|
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Без специализации
на базе 11 классов
| Описание |
заочная форма
очная форма
| Аннотация |
заочная форма
очная форма
| Практика | Документы | Нет |
38.02.03
| Операционная деятельность в логистике | Без специализации
на базе 9 классов |
очная форма
|
Аннотация
|
очная форма
|
Практика
|
Документы
|
Нет
| |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистике |
Без специализации
на базе 11 классов
| Описание |
очная форма
| Аннотация |
очная форма
| Практика | Документы | Нет |
38.02.04
| Коммерция (по отраслям) | Без специализации
на базе 9 классов |
очная форма
|
Аннотация
|
очная форма
|
Практика
|
Документы
|
Нет
| |
38.02.07 | Банковское дело | Без специализации
на базе 9 классов | Описание | План
очная форма | Аннотация | График
очная форма | Учебная
практика Производственная практика Преддипломная практика | Документы | Нет |
38.02.07 | Банковское дело |
Без специализации
на базе 11 классов
| Описание |
очная форма
| Аннотация |
очная форма
| Учебная
практика Производственная практика Преддипломная практика | Документы | Нет |
09.02.05
| Прикладная информатика (по отраслям) | Без специализации
на базе 9 классов |
очная форма
|
Аннотация
|
очная форма
|
Производственная
практика
|
Документы
|
Нет
| |
09.02.05
| Прикладная информатика (по отраслям) | Без специализации
на базе 11 классов |
очная форма
|
Аннотация
|
очная форма
|
Производственная
практика
|
Документы
|
Нет
| |
19.02.10
| Технология продукции общественного питания | Без специализации
на базе 9 классов |
очная форма
|
Аннотация
|
очная форма
|
Практика
|
Документы
|
Нет
| |
38.02.05
| Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Без специализации
